![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7524249 ] 練體育的 的評論:漂亮 美麗( 2026-09-20 23:29:44 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV5970481 ] 枝啞 的評論:我很美 可惜身材胖胖的( 2026-09-05 00:53:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2735180 ] JOJO 的評論:非常漂亮和棒的美女, 身材很棒, 皮膚很美, 一點都不胖( 2026-09-04 23:01:00 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7545938 ] 差十塊買多多 的評論:人美身月半( 2026-08-18 22:04:46 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7603315 ] 想去睡覺 的評論:( 2026-08-13 21:03:54 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV4531460 ] 嘻嘻狗 的評論:讚( 2026-08-03 00:56:16 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 21:04 | 22:30 | 86 分鐘 |
| 2 | 2026-09-27 | 21:37 | 23:16 | 99 分鐘 |
| 3 | 2026-09-26 | 21:23 | 22:31 | 68 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-25 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-24 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-23 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 10 | 21:13 | 23:22 | 129 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-22 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 13 | 2026-09-21 | 21:09 | 22:32 | 82 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-20 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-19 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-18 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 21 | 2026-09-17 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-16 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-15 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 26 | 2026-09-14 | 23:14 | 23:24 | 9 分鐘 |
| 27 | 21:02 | 23:05 | 123 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-13 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 most.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









