![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7356417 ] frankl1n 的評論:漂亮身材好,很溫柔( 2026-09-28 16:31:43 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 21:20 | 22:30 | 70 分鐘 |
| 2 | 21:10 | 21:18 | 9 分鐘 | |
| 3 | 18:26 | 19:48 | 82 分鐘 | |
| 4 | 17:50 | 18:05 | 15 分鐘 | |
| 5 | 16:54 | 17:45 | 51 分鐘 | |
| 6 | 16:07 | 16:44 | 37 分鐘 | |
| 7 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 8 | 02:23 | 03:04 | 41 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-27 | 13:38 | 14:04 | 26 分鐘 |
| 10 | 02:03 | 03:17 | 74 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-26 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 13 | 23:07 | 23:35 | 28 分鐘 | |
| 14 | 17:34 | 17:43 | 9 分鐘 | |
| 15 | 17:14 | 17:26 | 12 分鐘 | |
| 16 | 16:48 | 17:10 | 22 分鐘 | |
| 17 | 01:25 | 04:31 | 186 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-24 | 03:34 | 04:29 | 54 分鐘 |
| 19 | 01:17 | 03:00 | 103 分鐘 | |
| 20 | 2026-09-23 | 20:39 | 21:39 | 60 分鐘 |
| 21 | 19:46 | 20:31 | 45 分鐘 | |
| 22 | 18:42 | 19:06 | 24 分鐘 | |
| 23 | 01:15 | 04:51 | 215 分鐘 | |
| 24 | 2026-09-22 | 18:28 | 18:28 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 most.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









